In de onderstaande tabel vindt u de actuele financieringsrentes van de Verhuurhypotheek van Build Finance per vrijdag 6 december 2024, zoals die van toepassing zijn op aankoop, herfinanciering, nieuwbouw en transformatie. Voor commercieel onroerend goed geldt een opslag van 0,25%. Voor onzelfstandige woningen geldt een opslag van 0,25%. Voor de actieve beleggersoptie geldt een opslag van 0,20%.
Neem voor meer informatie contact met ons op, zodat wij de beste rente voor uw situatie met u kunnen bespreken: 085-1303540.
Rentes | ≤50% LTV | ≤60% LTV | ≤65% LTV | ≤70% LTV | ≤75% LTV | ≤80% LTV |
---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar | 5,15% | 5,20% | 5,20% | 5,25% | 5,50% | 6,10% |
2 jaar | 4,90% | 4,95% | 4,95% | 5,00% | 5,25% | 5,85% |
3 jaar | 4,70% | 4,75% | 4,75% | 4,80% | 5,00% | 5,60% |
5 jaar | 4,70% | 4,75% | 4,75% | 4,80% | 5,00% | 5,60% |
7 jaar | 4,90% | 4,95% | 4,95% | 5,00% | 5,20% | 5,80% |
10 jaar | 5,10% | 5,15% | 5,15% | 5,20% | 5,40% | 6,00% |
Rentes | ≤50% LTV | ≤60% LTV | ≤65% LTV | ≤70% LTV | ≤75% LTV | ≤80% LTV |
---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar | 4,95% | 5,00% | 5,00% | 5,05% | 5,30% | 5,90% |
2 jaar | 4,70% | 4,75% | 4,75% | 4,80% | 5,05% | 5,65% |
3 jaar | 4,50% | 4,55% | 4,55% | 4,60% | 4,80% | 5,40% |
5 jaar | 4,50% | 4,55% | 4,55% | 4,60% | 4,80% | 5,40% |
7 jaar | 4,70% | 4,75% | 4,75% | 4,80% | 5,00% | 5,60% |
10 jaar | 4,90% | 4,95% | 4,95% | 5,00% | 5,20% | 5,80% |
Rentes | ≤50% LTV | ≤60% LTV | ≤65% LTV | ≤70% LTV | ≤75% LTV | ≤80% LTV |
---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar | 4,95% | 5,00% | 5,00% | 5,05% | 5,30% | 5,90% |
2 jaar | 4,70% | 4,75% | 4,75% | 4,80% | 5,05% | 5,65% |
3 jaar | 4,50% | 4,55% | 4,55% | 4,60% | 4,80% | 5,40% |
5 jaar | 4,50% | 4,55% | 4,55% | 4,60% | 4,80% | 5,40% |
7 jaar | 4,70% | 4,75% | 4,75% | 4,80% | 5,00% | 5,60% |
10 jaar | 4,90% | 4,95% | 4,95% | 5,00% | 5,20% | 5,80% |
Bij Build wordt de rente in een vroeg stadium bepaald, waardoor u géén last heeft van eventuele rentestijgingen totdat de lening passeert. De rente wordt direct vastgesteld in het indicatieve aanbod en is dus ook van toepassing als de lening passeert bij de notaris.
Voorwaarden rente indicatief aanbod = rente passeren:
- Stuur het door u getekende indicatieve aanbod binnen 1 week aan ons retour.
- Lever binnen 5 weken na het tekenen van het indicatieve aanbod alle gevraagde informatie aan voor een compleet dossier.
- Als het dossier compleet is brengen wij binnen 2 weken een bindend aanbod uit, die binnen 1 week getekend geretourneerd moet worden.
- Passeer de lening binnen 8 weken na ondertekening van het bindend aanbod bij de notaris.
- Bij wijzigingen (kredietnemers, hoofdsom, aantal onderpanden en rentevastperiode) of het niet halen van tijdslijnen wordt een nieuw indicatief aanbod uitgebracht.
- Op basis van specifieke kenmerken, zoals verhoging van uw financieringsaanvraag zijn opslagen van toepassing op de rentetarieven.
Disclaimer: aan dit renteoverzicht kunnen géén rechten worden ontleend.